西安市2012年统一考试录用各级机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员职位表 |
职位表说明:1、“其他条件”栏中注明“男性”的只限于男性报考,注明“女性”的只限于女性报考,未注明的不限制性别;
9 P4 `, R" C$ ?! X
% ^, i4 T. R; o8 w 2、“学位”、“政治面貌”、“基层工作最低年限”、“是否组织专业考试”栏中未注明的,是指该职位对此项不作要求;$ i! g' @6 _! P
! S; ?$ w! t; u6 ^ 3、“用人单位”栏中出现“参照管理”的,是指该单位为参照公务员法管理的事业单位。 |
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 备注 |
西安市财政局 | 局机关 | 科员 | 财政财务管理 | 9010001 | 4 | 财政学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 2年 | | | |
西安市财政局 | 局机关 | 科员 | 软件开发及电子信息应用 | 9010002 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 2年 | | 具备SCJP或OCA认证 | |
西安市财政局 | 局机关 | 科员 | 财政财务管理 | 9010003 | 2 | 金融学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 2年 | | | |
西安市财政局 | 局机关 | 科员 | 财政财务管理 | 9010004 | 2 | 国民经济管理、国民经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 2年 | | | |
西安市财政局 | 市级单位政府采购中心(参照管理) | 科员 | 法律服务 | 9010005 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市财政局 | 市级单位政府采购中心(参照管理) | 科员 | 综合文秘 | 9010006 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市财政局 | 市级单位政府采购中心(参照管理) | 科员 | 计算机软硬件维护 | 9010007 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市财政局 | 市级单位政府采购中心(参照管理) | 科员 | 计算机网络管理 | 9010008 | 1 | 网络工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市财政局 | 市级单位政府采购中心(参照管理) | 科员 | 工程招标管理 | 9010009 | 1 | 工程造价 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 具有造价员资质 | |
西安市财政局 | 市级单位政府采购中心(参照管理) | 科员 | 工程招标管理 | 9010010 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 具有工程师职称 | |
西安市人力资源和社会保障局 | 市人才市场管理办公室(参照管理) | 科员 | 会计核算与财务分析 | 9010011 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 2年 | | 具有会计从业资格证、中级以上职称 | |
西安市人力资源和社会保障局 | 市自主择业军队转业干部管理服务中心(参照管理) | 科员 | 军转干部教育培训 | 9010012 | 1 | 人文教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 2年 | | | |
西安市人力资源和社会保障局 | 市自主择业军队转业干部管理服务中心(参照管理) | 科员 | 军转干部网站维护及开发 | 9010013 | 1 | 计算机科学与技术、电子商务 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 2年 | | | |
西安市人力资源和社会保障局 | 市机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室(参照管理) | 科员 | 综合文秘 | 9010014 | 1 | 中国语言文学类、新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市人力资源和社会保障局 | 市机关事业社会保险基金管理中心(参照管理) | 科员 | 养老保险经办 | 9010015 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 2年 | | 具有会计从业资格证、会计中级职称 | |
西安市人力资源和社会保障局 | 市机关事业社会保险基金管理中心(参照管理) | 科员 | 养老保险经办 | 9010016 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 2年 | | 男性;具有会计从业资格证 | |
西安市人力资源和社会保障局 | 市医疗保险基金管理中心(市工伤生育保险基金管理中心)(参照管理) | 科员 | 会计核算与财务分析 | 9010017 | 3 | 会计学 | 本科及以上 | | | | | 具有会计师职称 | |
西安市人力资源和社会保障局 | 市医疗保险基金管理中心(市工伤生育保险基金管理中心)(参照管理) | 科员 | 医疗保险基金管理及审核 | 9010018 | 6 | 临床医学 | 本科及以上 | | | | | 具有主治医师职称 | |
西安市人力资源和社会保障局 | 市失业保险基金管理中心(参照管理) | 科员 | 会计核算与财务分析 | 9010019 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 2年 | | 男性;具有会计从业资格证 | |
西安市人力资源和社会保障局 | 市失业保险基金管理中心(参照管理) | 科员 | 失业保险经办,人员、参保、机构等统计 | 9010020 | 1 | 会计学、金融学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 2年 | | 具有会计从业资格证 | |
西安市人力资源和社会保障局 | 市城乡居民社会养老保险基金管理中心(参照管理) | 科员 | 社保基金财务核算 | 9010021 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 2年 | | 男性;具有会计从业资格证 | |
西安市人力资源和社会保障局 | 市城乡居民社会养老保险基金管理中心(参照管理) | 科员 | 社保基金财务核算 | 9010022 | 1 | 人力资源和社会保障类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 2年 | | | |
西安市人力资源和社会保障局 | 市人力资源和社会保障信息化工作领导小组办公室(参照管理) | 科员 | 计算机信息与网络管理工作 | 9010023 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | | | | |
西安市国土资源局 | 市土地储备交易中心(参照管理) | 科员 | 土地储备及开发 | 9010024 | 1 | 城乡规划类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市国土资源局 | 市土地储备交易中心(参照管理) | 科员 | 土地储备及开发 | 9010025 | 1 | 土地资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市国土资源局 | 临潼分局 | 科员 | 土地利用与管理、地质灾害防治 | 9010026 | 1 | 土地资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市国土资源局 | 临潼分局 | 科员 | 土地利用与管理、地质灾害防治 | 9010027 | 2 | 地质工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市国土资源局 | 长安分局 | 科员 | 地质灾害防治 | 9010028 | 2 | 地质工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市环保局 | 周至县环保局 | 科员 | 环境管理 | 9010029 | 2 | 环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市环保局 | 市环境监理处(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010030 | 2 | 环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 市环境监理处(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010031 | 1 | 材料科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市环保局 | 碑林分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010032 | 1 | 环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 碑林分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010033 | 1 | 应用化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 碑林分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010034 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市环保局 | 新城分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010035 | 1 | 环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 雁塔分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010036 | 1 | 环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 未央分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010037 | 1 | 环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 未央分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010038 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 灞桥分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010039 | 3 | 环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 灞桥分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010040 | 1 | 化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 灞桥分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010041 | 1 | 化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市环保局 | 阎良分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010042 | 4 | 环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 阎良分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010043 | 1 | 化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 阎良分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010044 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 阎良分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 财务管理 | 9010045 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市环保局 | 临潼分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010046 | 6 | 环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 临潼分局环(参照管理)境监理站 | 科员 | 环境执法 | 9010047 | 1 | 化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 临潼分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010048 | 1 | 化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市环保局 | 临潼分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 财务管理 | 9010049 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市环保局 | 长安分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010050 | 4 | 环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 长安分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010051 | 2 | 化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 长安分局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010052 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市环保局 | 蓝田县环保局环境监(参照管理)理站 | 科员 | 环境执法 | 9010053 | 4 | 环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 蓝田县环保局环境监(参照管理)理站 | 科员 | 环境执法 | 9010054 | 1 | 化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 蓝田县环保局环境监理站(参照管理) | 科员 | 财务管理 | 9010055 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市环保局 | 高陵县环保局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010056 | 3 | 环境工程、环境科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市环保局 | 高陵县环保局环境监理站(参照管理) | 科员 | 环境执法 | 9010057 | 1 | 化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市规划局 | 临潼分局(参照管理) | 科员 | 规划管理 | 9010058 | 2 | 城乡规划类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市规划局 | 长安分局(参照管理) | 科员 | 规划管理 | 9010059 | 1 | 建筑技术科学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | | | | |
西安市规划局 | 阎良分局(参照管理) | 科员 | 规划管理 | 9010060 | 1 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市规划局 | 阎良分局(参照管理) | 科员 | 规划管理 | 9010061 | 1 | 土木工程、工业设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市城乡建设委员会 | 机关 | 副主任科员 | 停车场建设管理 | 9010062 | 1 | 交通运输规划与管理 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | 2年 | | | |
西安市城乡建设委员会 | 市建设工程招标投标管理办公室(参照管理) | 科员 | 建设工程定额与造价管理 | 9010063 | 1 | 土木工程、交通工程、工程造价、工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市城乡建设委员会 | 市城建档案馆(参照管理) | 科员 | 财务管理 | 9010064 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市政公用局 | 人事处 | 科员 | 培训及考核 | 9010065 | 1 | 人力资源和社会保障类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 2年 | | | |
西安市政公用局 | 计划财务处 | 科员 | 财务管理 | 9010066 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 2年 | | 具有会计从业资格证、会计中级职称 | |
西安市住房公积金管理中心 | 西安住房公积金管理中心 | 科员 | 会计核算与财务管理 | 9010067 | 2 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市住房公积金管理中心 | 西安住房公积金管理中心 | 科员 | 货币运作、发放贷款 | 9010068 | 1 | 金融学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市交通运输局 | 办公室 | 副主任科员 | 综合文秘 | 9010069 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | 2年 | | | |
西安市交通运输局 | 科技信息处 | 副主任科员 | 交通信息网络管理 | 9010070 | 1 | 计算机应用技术、计算机软件与理论 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | 2年 | | | |
西安市交通运输局 | 综合规划处 | 副主任科员 | 道路运输综合统计分析预测 | 9010071 | 1 | 桥梁与隧道工程、市政工程 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | 2年 | | | |
西安市交通运输局 | 政策法规处 | 副主任科员 | 公路交通事故鉴定及申诉处理 | 9010072 | 1 | 法医学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | 2年 | | | |
西安市交通运输局 | 建设管理处 | 副主任科员 | 公路建设与养护 | 9010073 | 1 | 桥梁与隧道工程、市政工程 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | 2年 | | | |
西安市交通运输局 | 道路运输处 | 副主任科员 | 道路运输管理 | 9010074 | 1 | 交通运输类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | 2年 | | | |
西安市交通运输局 | 财务管理处 | 副主任科员 | 企业会计核算 | 9010075 | 1 | 财政类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | 2年 | | | |
西安市交通运输局 | 市出租汽车管理处信息中心(参照管理) | 副主任科员 | 信息系统开发与维护 | 9010076 | 1 | 计算机应用技术、计算机软件与理论 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | | | | |
西安市交通运输局 | 市出租汽车管理处法纪科(参照管理) | 副主任科员 | 行业法规建设、行政诉讼、行政复议 | 9010077 | 1 | 法律类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | | | | |
西安市水务局 | 市节约用水办公室(参照管理) | 科 员 | 节约用水管理 | 9010078 | 2 | 水利类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市水务局 | 市节约用水办公室(参照管理) | 科 员 | 节约用水管理 | 9010079 | 1 | 水利类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | | | | |
西安市林业局 | 周至国家级自然保护区管理局(参照管理) | 科员 | 森林资源保护 | 9010080 | 5 | 林业类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市林业局 | 市野生动物管理站(参照管理) | 科员 | 野生动物保护管理 | 9010081 | 1 | 林业类、畜牧兽医类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市旅游局 | 市旅游市场稽查队(参照管理) | 科员 | 旅游市场执法检查 | 9010082 | 1 | 旅游管理 | 大专及以上 | | | | | | |
西安市卫生局 | 卫生监督所(参照管理) | 科员 | 卫生监督 | 9010083 | 1 | 流行病与卫生统计学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | | | 男性 | |
西安市卫生局 | 卫生监督所(参照管理) | 科员 | 卫生监督 | 9010084 | 1 | 流行病与卫生统计学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | | | 女性 | |
西安市卫生局 | 卫生监督所(参照管理) | 科员 | 卫生监督 | 9010085 | 1 | 内科学、外科学、儿科学、麻醉学、眼科学、老年医学、神经病学、妇产科学、运动医学、耳鼻咽喉科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、康复医学与理疗学、影像医学和核医学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | | | | |
西安市卫生局 | 卫生监督所(参照管理) | 科员 | 卫生监督 | 9010086 | 1 | 流行病与卫生统计学、少儿卫生与妇幼保健学、营养与食品卫生学、卫生毒理学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | | | | |
西安市卫生局 | 卫生监督所(参照管理) | 科员 | 卫生监督 | 9010087 | 1 | 药学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | | | | |
西安市卫生局 | 卫生监督所(参照管理) | 科员 | 卫生监督 | 9010088 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 西安纤维纺织品监督检验所(参照管理) | 科员 | 纺织品检测 | 9010089 | 1 | 分析化学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 西安纤维纺织品监督检验所(参照管理) | 科员 | 计算机系统维护 | 9010090 | 1 | 计算机类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 新城分局稽查队(参照管理) | 科员 | 行政执法 | 9010091 | 1 | 电气信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 新城分局稽查队(参照管理) | 科员 | 食品检测 | 9010092 | 1 | 食品科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 新城分局稽查队(参照管理) | 科员 | 财务管理 | 9010093 | 1 | 会计学、工商管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 莲湖分局稽查队(参照管理) | 科员 | 行政执法 | 9010094 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 莲湖分局稽查队(参照管理) | 科员 | 食品检验 | 9010095 | 1 | 细胞生物学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 莲湖分局稽查队(参照管理) | 科员 | 食品监管 | 9010096 | 1 | 食品科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 碑林分局稽查队(参照管理) | 科员 | 食品企业的质量管理及食品安全许可 | 9010097 | 1 | 食品类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 未央分局稽查队(参照管理) | 科员 | 食品质量安全管理 | 9010098 | 1 | 食品质量与安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 灞桥分局稽查队(参照管理) | 科员 | 综合文秘 | 9010099 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 灞桥分局稽查队(参照管理) | 科员 | 食品质量安全管理 | 9010100 | 1 | 食品质量与安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 灞桥分局稽查队(参照管理) | 科员 | 特种设备安全监管 | 9010101 | 1 | 机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 阎良分局稽查队(参照管理) | 科员 | 特种设备安全监管 | 9010102 | 1 | 能源动力类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 阎良分局稽查队(参照管理) | 科员 | 食品质量安全管理 | 9010103 | 1 | 食品质量与安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 长安分局稽查队(参照管理) | 科员 | 食品质量安全管理 | 9010104 | 1 | 食品科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 临潼分局 | 科员 | 食品质量安全管理 | 9010105 | 1 | 食品科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 周至县质监局 | 科员 | 行政执法 | 9010106 | 1 | 机械类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市质监局 | 周至县质监局 | 科员 | 行政执法 | 9010107 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市质监局 | 周至县质监局 | 科员 | 行政执法 | 9010108 | 1 | 食品科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市质监局 | 户县质监局 | 科员 | 行政执法 | 9010109 | 1 | 食品科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市质监局 | 户县质监局 | 科员 | 行政执法 | 9010110 | 1 | 机械类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市质监局 | 蓝田县质监局 | 科员 | 食品监管 | 9010111 | 1 | 食品科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 蓝田县质监局 | 科员 | 特种设备安全监管 | 9010112 | 1 | 能源动力类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市质监局 | 高陵县质监局 | 科员 | 行政执法 | 9010113 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市安监局 | 市安全生产执法监察支队(参照管理) | 科员 | 执法监察 | 9010114 | 2 | 安全工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市安监局 | 市安全生产执法监察支队(参照管理) | 科员 | 执法监察 | 9010115 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市安监局 | 市安全生产执法监察支队(参照管理) | 科员 | 文秘 | 9010116 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市统计局 | 机关 | 副主任科员 | 统计管理 | 9010117 | 3 | 经济学类、公共管理类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | 2年 | | | |
西安市文物局 | 文物稽查队(参照管理) | 科员 | 文物稽查执法 | 9010118 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
西安市文史研究馆 | 市文史研究馆(参照管理) | 科员 | 会计核算与财务分析 | 9010119 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市粮食局 | 新城分局(参照管理) | 科员 | 粮食稽查 | 9010120 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市粮食局 | 新城分局(参照管理) | 科员 | 粮食稽查 | 9010121 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市粮食局 | 雁塔分局(参照管理) | 科员 | 财务管理 | 9010122 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市粮食局 | 未央分局(参照管理) | 科员 | 粮食稽查 | 9010123 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市粮食局 | 灞桥分局(参照管理) | 科员 | 粮食统计 | 9010124 | 1 | 统计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
西安市粮食局 | 灞桥分局(参照管理) | 科员 | 财务管理 | 9010125 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
新城区 | 新城区发改委重点项目办公室(参照管理) | 科员 | 项目管理、评估分析 | 9010126 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | | | | | | |
新城区 | 新城区人社局劳动监察大队(参照管理) | 科员 | 劳动监察 | 9010127 | 2 | 公共管理类 | 本科及以上 | | | | | | |
新城区 | 新城区市容园林局 | 科员 | 园林绿化管理 | 9010128 | 1 | 园林、园艺、园林植物与观赏园艺 | 本科及以上 | | | | | | |
新城区 | 新城区物价局 | 科员 | 物价管理 | 9010129 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | | | | | | |
新城区 | 新城区执法局 | 科员 | 城管执法 | 9010130 | 12 | 中国语言文学类、公共管理类 | 本科及以上 | | | | | 男性 | |
新城区 | 新城区执法局 | 科员 | 城管执法 | 9010131 | 3 | 中国语言文学类、公共管理类 | 本科及以上 | | | | | 女性 | |
碑林区 | 碑林区执法局 | 科员 | 城管执法 | 9010132 | 5 | 法律类 | 本科及以上 | | | | | 男性 | |
碑林区 | 碑林区执法局 | 科员 | 城管执法 | 9010133 | 5 | 不限 | 本科及以上 | | | | | 男性 | |
碑林区 | 碑林区执法局 | 科员 | 综合管理 | 9010134 | 3 | 中国语言文学类、财政类 | 本科及以上 | | | | | 男性 | |
碑林区 | 碑林区执法局 | 科员 | 综合管理 | 9010135 | 3 | 中国语言文学类、财政类 | 本科及以上 | | | | | 女性 | |
碑林区 | 碑林区教育局 | 科员 | 教育管理 | 9010136 | 1 | 教育类 | 本科及以上 | | | | | 男性 | |
碑林区 | 碑林区教育局 | 科员 | 教育管理 | 9010137 | 1 | 教育类 | 本科及以上 | | | | | 女性 | |
碑林区 | 碑林区卫生局 | 科员 | 综合管理 | 9010138 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 本科及以上 | | | | | | |
碑林区 | 碑林区药监局 | 科员 | 综合文秘 | 9010139 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 本科及以上 | | | | | | |
碑林区 | 碑林区司法局街道司法所 | 科员 | 法律服务 | 9010140 | 4 | 法律类 | 本科及以上 | | | | | 男性 | |
碑林区 | 碑林区司法局街道司法所 | 科员 | 法律服务 | 9010141 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | | | | | 女性 | |
莲湖区 | 莲湖区执法局 | 科员 | 城管执法 | 9010142 | 15 | 法律类、公共管理类 | 本科及以上 | | | | | 男性 | |
莲湖区 | 莲湖区执法局 | 科员 | 城管执法 | 9010143 | 5 | 法律类、公共管理类 | 本科及以上 | | | | | 女性 | |
莲湖区 | 莲湖区机关事务管理局(参照管理) | 科员 | 内勤、信息管理 | 9010144 | 2 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | | | | | | |
莲湖区 | 莲湖区政务服务中心(参照管理) | 科员 | 网络维护与综合文秘 | 9010145 | 2 | 计算机类、中国语言文学类 | 本科及以上 | | | | | | |
莲湖区 | 莲湖区老龄工作委员会办公室(参照管理) | 科员 | 老年人权益保障及信息管理 | 9010146 | 1 | 计算机类、护理学 | 本科及以上 | | | | | | |
莲湖区 | 莲湖区财政局国库支付中心(参照管理) | 科员 | 财务管理 | 9010147 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | | | | | | |
莲湖区 | 莲湖区流动人口计划生育管理站(参照管理) | 科员 | 法规宣传与信息管理 | 9010148 | 3 | 法律类、计算机类、中国语言文学类 | 本科及以上 | | | | | | |
灞桥区 | 灞桥区财政局 | 科员 | 文秘 | 9010149 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | | | | | | |
灞桥区 | 灞桥区执法局 | 科员 | 文秘 | 9010150 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | | | | | 女性 | |
灞桥区 | 灞桥区执法局 | 科员 | 城管执法 | 9010151 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | | | | | 男性 | |
灞桥区 | 灞桥区水务局 | 科员 | 水利管理 | 9010152 | 1 | 水利类、农业水利工程 | 本科及以上 | | | | | | |
灞桥区 | 灞桥区物价局 | 科员 | 价格管理 | 9010153 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | | | | | | |
灞桥区 | 灞桥区审计局 | 科员 | 财务审计 | 9010154 | 1 | 财政类 | 研究生及以上 | | | | | | |
灞桥区 | 灞桥区中小企业局 | 科员 | 经济管理 | 9010155 | 1 | 经济学类 | 研究生及以上 | | | | | | |
灞桥区 | 灞桥区统计局 | 科员 | 统计管理 | 9010156 | 1 | 财政类、统计类 | 研究生及以上 | | | | | | |
灞桥区 | 灞桥区计生局 | 科员 | 文秘 | 9010157 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | | | | | | |
灞桥区 | 灞桥区计生局 | 科员 | 财务管理 | 9010158 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | | | | | | |
灞桥区 | 灞桥区十里铺街道办事处 | 科员 | 行政管理 | 9010159 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | | | | | | |
灞桥区 | 灞桥区城中村改造办公室(参照管理) | 科员 | 城建规划管理 | 9010160 | 2 | 城乡规划类 | 本科及以上 | | | | | | |
未央区 | 未央区大明宫街道办事处 | 科员 | 财务管理 | 9010161 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | | | | | | |
未央区 | 未央区未央宫街道办事处 | 科员 | 法律服务 | 9010162 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | | | | | | |
未央区 | 未央区谭家街道办事处 | 科员 | 综合文秘 | 9010163 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | | | | | | |
未央区 | 未央区谭家街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 9010164 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | | | | | | |
未央区 | 未央区草滩街道办事处 | 科员 | 综合文秘 | 9010165 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | | | | | | |
未央区 | 未央区草滩街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 9010166 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | | | | | | |
未央区 | 未央区张家堡街道办事处 | 科员 | 综合文秘 | 9010167 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | | | | | | |
未央区 | 未央区张家堡街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 9010168 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | | | | | | |
未央区 | 未央区汉城街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 9010169 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | | | | | | |
