2012上半年陕西各县(县级市)生产总值汇总
陕西县域经济总体较弱,2011年,陕西83个县(县级市)平均GDP80.38亿元,仅相当于全国2010年县均水平的79.8%。然而,即使这个不足全国平均水平八成的80亿,还有神府等能源强县的拉抬因素。在全省83个县域经济当中,只有不到30个达到了平均水平,陕西县域经济发展任重而道远。序号 县(市) 2011全年 2012上半年 同比增长
1 神木县 771 467.9 15.7%
2 府谷县 407.95 236.09 10.4%
3 靖边县 292.96 146.12 22.9%
4 高陵县 188.3 105.22 17.2%
5 韩城市 197.3 103.4 10.2%
6 吴起县 140 94.9 10.5%
7 志丹县 167.3 85.94 10.0%
8 户县 129.13 57.6
9 兴平市 125 60.89 11.8%
10 凤翔县 120.84 57.2 17.6%
11 岐山县 113.57 55 14.0%
12 彬县 106.1 53.05 22.4%
13 三原县 103.4 51.36 14.2%
14 蒲城县 103 56.4 16.2%
15 泾阳县 101.5 46.7 12.3%
16 城固县 94.8 42.1 14.5%
17 南郑县 94.63 46.41 30.1%
18 礼泉县 93.24 29.11 12.1%
19 横山县 93.11 45.11 10.2%
20 乾县 92.98 44.74 13.0%
21 凤县 91.15 49.86 20.8%
22 蓝田县 89 35.75 10.0%
23 华县 88 45.3 17.0%
24 黄陵县 83.6 45.5 8.4%
25 大荔县 81.23 32.5 14.5%
26 富平县 72.3 37.2 14.3%
陆陆续续收集了一个月,主要针对县域经济总量在前三十的县(市),数据来自各政府网、新闻网等官方网站。
前三十名中已更新二十六个,尚缺定边、洛川、安塞和延川四县数据。 欢迎广大网友提供我尚未收集到的数据,谢谢。
页:
[1]