2009年《美国新闻与世界报道》的越野车排名:
2009年《美国新闻与世界报道》的越野车排名:排名 车型 MSRP($) 操控 可靠性 城市油耗 简评
1 丰田LC 64755- 8.9 10 18.3 卓越的公路/越野性能
2 丰田FJ 23320- 7.9 8 14.9 卓越越野能力。 但视野欠佳
3 路虎LR3 45975- 8.8 4 19.9 极佳的越野能力。 油耗高,可靠性不高
3 丰田4Runner 28640- 8.3 9 14.9 良好的公路/越野性能
5 福特探路者 28470- 7.8 9 17 09款做了许多改进
6 日产Xterra 22310- 7.9 6 14.9 卓越的越野能力。
6 铃木超级维特拉 18499- 7.3 4 12.6 强化承载式车身,优秀越野性能。公路舒适性不足
8 Jeep大切 30450- 8.5 4 14.9 优秀越野性能。
8 大众途锐 39300- 8.4 4 17 某些越野性能在本组车中最佳。但质量可靠性欠佳
10 路虎神行者2 35375- 7.9 4 15.9安全性好,可靠性低。与沃尔沃S80同平台,采用捷豹引擎
10 奔驰G系列 100250- 7.3 8 21.7 手工装配。极强越野能力。价格昂贵
15 悍马H3 30750- 7.8 4 17 公路操控欠佳
16 Jeep牧马人 20710- 7.** 15.9 超强硬派越野,但公路性能及可靠性甚差
17 Jeep自由人 23015- 6.** 14.9 很好的越野能力,但公路性能欠佳
19 Jeep指挥官 29380- 8 4 15.9 主要为越野设计 {:3_42:} :lol:lol:lol:lol
页:
[1]